<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultra-vite &#187; innovation</title>
	<atom:link href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redacbox.fr/Blog2</link>
	<description>Un blog mais en plus rapide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le bus qui te passe au-dessus (et c&#8217;est bien)</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/08/07/le-bus-qui-te-passe-au-dessus-et-cest-bien/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/08/07/le-bus-qui-te-passe-au-dessus-et-cest-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ah oui !]]></category>
		<category><![CDATA[Nan ?]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Faire cohabiter dans la même rue, les bus, les vélos, les voitures, les piétons, les camionnettes de livraison, les taxis, les janpassédéméyeurs, c'est très complexe. Les Japonais Chinois ont peut-être trouvé la solution&#160;: Lire l'article (en anglais)&#160;: &#187;&#187;&#160;: “Straddling” bus–a cheaper, greener and faster alternative to commute (via eni_kao sur Twitter) [Edit 08/08/10] Un article [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire cohabiter dans la même rue, les bus, les vélos, les voitures, les piétons, les camionnettes de livraison, les taxis, les janpassédéméyeurs, c'est très complexe.</p>
<p>Les <del>Japonais</del> Chinois ont peut-être trouvé la solution&nbsp;:</p>
<p class="video"><embed src="http://www.umiwi.com/video/1541.swf" quality="high" width="500" height="428" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>Lire l'article (en anglais)&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.chinahush.com/2010/07/31/straddling-bus-a-cheaper-greener-and-faster-alternative-to-commute/">“Straddling” bus–a cheaper, greener and faster alternative to commute</a><img class="favlink" alt="www.chinahush.com" title="www.chinahush.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.chinahush.com" width="16" height="16" /></p>
<p><em>(via <a href="http://twitter.com/eni_kao/status/20483444897">eni_kao sur Twitter</a><img class="favlink" alt="twitter.com" title="twitter.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=twitter.com" width="16" height="16" />)</em></p>
<p>[Edit 08/08/10] Un article en français sur le sujet&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/08/05/01030-20100805ARTFIG00417-en-chine-des-bus-volants-pour-reduire-les-bouchons.php">En Chine, des bus «volants» pour réduire les bouchons</a><img class="favlink" alt="www.lefigaro.fr" title="www.lefigaro.fr" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.lefigaro.fr" width="16" height="16" /></p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/chine/" title="Chine" rel="tag">Chine</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/invention/" title="invention" rel="tag">invention</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/transport-en-commun/" title="transport en commun" rel="tag">transport en commun</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/08/07/le-bus-qui-te-passe-au-dessus-et-cest-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barres aux céréales faites maison !</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/06/02/barres-aux-cereales-faites-maison/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/06/02/barres-aux-cereales-faites-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nan ?]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Verra-t-on bientôt des barres de céréales sang de kraken/myrtilles ou rhum/raisins&#160;? &#187;&#187;&#160;: On a testé la machine à barres de céréales (via La Poussine sur Twitter) Tags : cuisine, innovation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verra-t-on bientôt des barres de céréales sang de kraken/myrtilles ou rhum/raisins&nbsp;?</p>
<p>&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/on-a-teste-la-machine-a-barres-de-cereales_896112.html">On a testé la machine à barres de céréales</a><img class="favlink" alt="www.lexpress.fr" title="www.lexpress.fr" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.lexpress.fr" width="16" height="16" /></p>
<p><em>(via <a href="http://lapoussine.com/">La Poussine</a><img class="favlink" alt="lapoussine.com" title="lapoussine.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=lapoussine.com" width="16" height="16" /> sur <a href="http://twitter.com/LaPoussine/statuses/15167454407">Twitter</a><img class="favlink" alt="twitter.com" title="twitter.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=twitter.com" width="16" height="16" />)</em></p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/cuisine/" title="cuisine" rel="tag">cuisine</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/06/02/barres-aux-cereales-faites-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éolienne sous-marine</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/05/12/leolienne-sous-marine/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/05/12/leolienne-sous-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Les éoliennes sont laides&#160;? Elles défigurent le paysage&#160;? Bah&#160;! Il n'y a qu'à les mettre sous l'eau&#160;! =) &#187;&#187;&#160;: Minesto Si ça tombe, les krakens les utiliseront comme les chiens utilisent les lampadaires... Tags : énergie, innovation, inventions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les éoliennes sont laides&nbsp;? Elles défigurent le paysage&nbsp;? Bah&nbsp;! Il n'y a qu'à les mettre sous l'eau&nbsp;! =)</p>
<p>&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.minesto.com/">Minesto</a><img class="favlink" alt="www.minesto.com" title="www.minesto.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.minesto.com" width="16" height="16" /></p>
<p>Si ça tombe, les krakens les utiliseront comme les chiens utilisent les lampadaires...</p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/energie/" title="énergie" rel="tag">énergie</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/inventions/" title="inventions" rel="tag">inventions</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/05/12/leolienne-sous-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echange musique contre pub</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/05/10/echange-musique-contre-pub/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/05/10/echange-musique-contre-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[C'est le concept de Beezik&#160;: vous regardez une pub, vous avez droit à un titre. L'idée me parait bonne et à peu près équitable, ce qui me dérange, c'est qu'il faudrait faire ensuite très vite pour pouvoir télécharger son titre. Ces gens n'ont, semble-t-il, jamais entendu parler d'accessibilité. &#187;&#187;&#160;: Connaissez-vous Thomas Pasquet et Jean Canzoneri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C'est le concept de Beezik&nbsp;: vous regardez une pub, vous avez droit à un titre. L'idée me parait bonne et à peu près équitable, ce qui me dérange, c'est qu'il faudrait faire ensuite très vite pour pouvoir télécharger son titre. Ces gens n'ont, semble-t-il, jamais entendu parler d'accessibilité.</p>
<p>&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://billaut.typepad.com/jm/2010/05/pour-contacter-thomas-pasquet-une---production-du---billautshow---the---video-for-the-rest-of-us-----the-e-billautsh.html">Connaissez-vous Thomas Pasquet et Jean Canzoneri ? Si vous aimez la pub et la musique, alors Beezik est fait pour vous...</a><img class="favlink" alt="billaut.typepad.com" title="billaut.typepad.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=billaut.typepad.com" width="16" height="16" /></p>
<p>Ils sont jeunes, leur concept aussi, espérons que ça s'arrangera&hellip;</p>
<p><em>(via <a href="http://www.01netpro.com/">Pierre Tran</a><img class="favlink" alt="www.01netpro.com" title="www.01netpro.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.01netpro.com" width="16" height="16" /> (et son killing wallpaper) sur <a href="http://twitter.com/PierreTran/status/13487525639">Twitter</a><img class="favlink" alt="twitter.com" title="twitter.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=twitter.com" width="16" height="16" />)</em></p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/musique/" title="musique" rel="tag">musique</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/telechargement/" title="téléchargement" rel="tag">téléchargement</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/05/10/echange-musique-contre-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livre électronique, c&#8217;est pas gagné !</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/04/12/le-livre-electronique-cest-pas-gagne/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/04/12/le-livre-electronique-cest-pas-gagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grrrr]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Les lecteurs ne semblent pas a priori farouchement opposés au concept mais l'offre est pour l'instant trop décevante pour convaincre. La faute en revient aux éditeurs qui regrettent qu'on ne puisse pas voir ce que lit quelqu'un sur sa liseuse électronique. Quand vous tenez un livre ouvert, tout le monde en voit la couverture et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les lecteurs ne semblent pas a priori farouchement opposés au concept mais l'offre est pour l'instant trop décevante pour convaincre. La faute en revient aux éditeurs qui regrettent qu'on ne puisse pas voir ce que lit quelqu'un sur sa liseuse électronique. Quand vous tenez un livre ouvert, tout le monde en voit la couverture et le titre, ça fait de la publicité. Sur une liseuse, on voit la marque du fabricant&hellip;</p>
<p>&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://plus.lefigaro.fr/note/e-book-le-livre-sans-visage-20100409-164182">Livre électronique : malaise dans l'édition</a><img class="favlink" alt="plus.lefigaro.fr" title="plus.lefigaro.fr" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=plus.lefigaro.fr" width="16" height="16" /></p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/electronique/" title="électronique" rel="tag">électronique</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/litterature/" title="littérature" rel="tag">littérature</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/livres/" title="livres" rel="tag">livres</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/04/12/le-livre-electronique-cest-pas-gagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surtout, ne changeons rien !</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/03/13/surtout-ne-changeons-rien/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/03/13/surtout-ne-changeons-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ah oui !]]></category>
		<category><![CDATA[Grrrr]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Je vous parlais l'autre jour de l'intérêt de comprendre ses erreurs pour progresser. La peur de l'échec est pourtant plus qu'un frein, c'est de l'auto-destruction. Osez innover, tenter, avancer&#160;! Et surtout, ne vous laissez pas arrêter par ça&#160;: &#187;&#187;&#160;: 40 excuses récurrentes pour ne pas innover Par contre, si on vous dit qu'il y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous parlais l'autre jour de l'intérêt de <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/03/11/apprendre-de-ses-erreurs/">comprendre ses erreurs</a> pour progresser. La peur de l'échec est pourtant plus qu'un frein, c'est de l'auto-destruction. Osez innover, tenter, avancer&nbsp;!</p>
<p>Et surtout, ne vous laissez pas arrêter par ça&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.entrepriseglobale.biz/2010/03/09/40-excuses-pour-ne-pas-innover">40 excuses récurrentes pour ne pas innover</a><img class="favlink" alt="www.entrepriseglobale.biz" title="www.entrepriseglobale.biz" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.entrepriseglobale.biz" width="16" height="16" /></p>
<p>Par contre, si on vous dit qu'il y a un mur devant vous, ne foncez pas. :)</p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/entreprise/" title="entreprise" rel="tag">entreprise</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/03/13/surtout-ne-changeons-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress : on peut tout faire avec !</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/02/15/wordpress-on-peut-tout-faire-avec/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/02/15/wordpress-on-peut-tout-faire-avec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ah oui !]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[WordPress est un outil génial, hyper-puissant et très facile à maîtriser quel que soit le niveau auquel on s'y intéresse (utilisateur, développeur, intégrateur, etc.). La preuve par 10&#160;: &#187;&#187;&#160;: 10 usages alternatifs de WordPress Et j'en ajoute un onzième&#160;: &#187;&#187;&#160;: plugin WordPress de gestion de projet (via Catherine Ertzscheid sur Twitter) Tags : innovation, plugin, WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress est un outil génial, hyper-puissant et très facile à maîtriser quel que soit le niveau auquel on s'y intéresse <em>(utilisateur, développeur, intégrateur, etc.)</em>.</p>
<p>La preuve par 10&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://ru3.com/luc/tag/outils/10-usages-alternatifs-de-wordpress.html">10 usages alternatifs de WordPress</a><img class="favlink" alt="ru3.com" title="ru3.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=ru3.com" width="16" height="16" /></p>
<p>Et j'en ajoute un onzième&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://wpmu.org/welcome-collabpress-project-and-task-management-for-wordpress-and-wpmu/">plugin WordPress de gestion de projet</a><img class="favlink" alt="wpmu.org" title="wpmu.org" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=wpmu.org" width="16" height="16" /></p>
<p><em>(via <a href="http://nunalik.com/">Catherine Ertzscheid</a><img class="favlink" alt="nunalik.com" title="nunalik.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=nunalik.com" width="16" height="16" /> sur <a href="http://twitter.com/Cath_woman/statuses/9025238992">Twitter</a><img class="favlink" alt="twitter.com" title="twitter.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=twitter.com" width="16" height="16" />)</em></p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/plugin/" title="plugin" rel="tag">plugin</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/wordpress/" title="WordPress" rel="tag">WordPress</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2010/02/15/wordpress-on-peut-tout-faire-avec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : c&#8217;est son papa qui en parle le mieux</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/12/10/twitter-cest-son-papa-qui-en-parle-le-mieux/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/12/10/twitter-cest-son-papa-qui-en-parle-le-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, c'est décidément un outil que j'aime beaucoup. Je m'y amuse beaucoup et j'y apprends énormément de choses. Si ça ne vous plait pas, c'est pas grave, chacun ses goûts et Dieu pour tous. Ou Allah si Dieu a piscine. Bref, Samuel Laurent a rencontré Jack Dorsey, le père de Twitter, et ça a donné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, c'est décidément un outil que j'aime beaucoup. Je m'y amuse beaucoup et j'y apprends énormément de choses. Si ça ne vous plait pas, c'est pas grave, chacun ses goûts et Dieu pour tous. Ou Allah si Dieu a piscine.</p>
<p>Bref, Samuel Laurent a rencontré Jack Dorsey, le père de Twitter, et ça a donné cette interview&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.lefigaro.fr/web/2009/12/09/01022-20091209ARTFIG00632-jack-dorsey-twitter-a-vocation-a-se-generaliser-.php">Twitter à la recherche du profit</a><img class="favlink" alt="www.lefigaro.fr" title="www.lefigaro.fr" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.lefigaro.fr" width="16" height="16" /></p>
<p>Si on veut rire un peu, on pourra découvrir que le grand Jack a aussi vécu le terrible "effet démo" aussi appelé "effet Bonaldi"&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://eco.rue89.com/2009/12/09/leweb09-le-patron-de-twitter-victime-de-leffet-demo-en-conference-129286">LeWeb'09 : le patron de Twitter victime de « l'effet démo »</a><img class="favlink" alt="eco.rue89.com" title="eco.rue89.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=eco.rue89.com" width="16" height="16" /></p>
<p>Si on ne veut pas rire, on peut s'abstenir de lire cet article et se taper sur le pied avec un marteau.</p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/informatique/" title="informatique" rel="tag">informatique</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/twitter/" title="Twitter" rel="tag">Twitter</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/12/10/twitter-cest-son-papa-qui-en-parle-le-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet : à fond la culture !</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/12/05/internet-a-fond-la-culture/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/12/05/internet-a-fond-la-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ah oui !]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[&#192; tous ceux qui disent et pensent le pire d'Internet, je demande qu'ils me montrent quel autre média pourrait mettre autant de richesses à la portée d'autant de personnes&#160;? Et j'attends une réponse sérieuse ou qu'ils arrêtent avec leur diffamation. 350 ans de science à portée de souris&#160;: &#187;&#187;&#160;: Trailblazing : une balade dans 350 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Agrave; tous ceux qui disent et pensent le pire d'Internet, je demande qu'ils me montrent quel autre média pourrait mettre autant de richesses à la portée d'autant de personnes&nbsp;? Et j'attends une réponse sérieuse ou qu'ils arrêtent avec leur diffamation.</p>
<p>350 ans de science à portée de souris&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/trailblazing-une-balade-dans-350-ans-de-science_21667/#xtor=RSS-8">Trailblazing : une balade dans 350 ans de science</a><img class="favlink" alt="www.futura-sciences.com" title="www.futura-sciences.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.futura-sciences.com" width="16" height="16" /></p>
<p>Visitez Pompéi grâce à Google Maps&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=pompeii,+italy+ruins&#038;sll=40.716428,14.537315&#038;sspn=0.061672,0.132351&#038;ie=UTF8&#038;hq=pompeii,+italy+ruins&#038;hnear=&#038;t=h&#038;layer=c&#038;cbll=40.749411,14.484494&#038;panoid=ar4JzvVh-w_XiG0jWlNTjA&#038;cbp=12,147.67,,0,5&#038;ll=40.749503,14.484426&#038;spn=0,359.998867&#038;z=20">Ruines de Pompéi</a><img class="favlink" alt="maps.google.com" title="maps.google.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=maps.google.com" width="16" height="16" /></p>
<p><em>(via <a href="http://blog.lefigaro.fr/hightech">Laurent Suply</a><img class="favlink" alt="blog.lefigaro.fr" title="blog.lefigaro.fr" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=blog.lefigaro.fr" width="16" height="16" /> sur <a href="http://twitter.com/lsuply/status/6333184401">Twitter</a><img class="favlink" alt="twitter.com" title="twitter.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=twitter.com" width="16" height="16" />)</em></p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/culture/" title="culture" rel="tag">culture</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/internet/" title="internet" rel="tag">internet</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/tourisme/" title="tourisme" rel="tag">tourisme</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/12/05/internet-a-fond-la-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que la lumière soit !</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/11/20/que-la-lumiere-soit/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/11/20/que-la-lumiere-soit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ah oui !]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/Blog2/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Et la lumière tonneau. Hum... pardon pour ce jeu de mots minable. Bref, il s'agit d'une lampe époustiflante dont je ne sais pas si c'est un concept ou si elle est déjà en vente&#160;: &#187;&#187;&#160;: Fiat Lux ! (via Embruns sur Twitter) Tags : créativité, innovation, invention.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et la lumière tonneau.<br />
<small><em>Hum... pardon pour ce jeu de mots minable.</em></small></p>
<p>Bref, il s'agit d'une lampe époustiflante dont je ne sais pas si c'est un concept ou si elle est déjà en vente&nbsp;:<br />
&raquo;&raquo;&nbsp;: <a href="http://www.constanceguisset.com/?page_id=35">Fiat Lux !</a><img class="favlink" alt="www.constanceguisset.com" title="www.constanceguisset.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=www.constanceguisset.com" width="16" height="16" /></p>
<p><em>(via <a href="http://embruns.net/">Embruns</a><img class="favlink" alt="embruns.net" title="embruns.net" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=embruns.net" width="16" height="16" /> sur <a href="http://twitter.com/embruns/statuses/5746845265">Twitter</a><img class="favlink" alt="twitter.com" title="twitter.com" src="http://www.google.com/s2/favicons?domain=twitter.com" width="16" height="16" />)</em></p>

	Tags : <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/creativite/" title="créativité" rel="tag">créativité</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/innovation/" title="innovation" rel="tag">innovation</a>, <a href="http://www.redacbox.fr/Blog2/tag/invention/" title="invention" rel="tag">invention</a>.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/Blog2/2009/11/20/que-la-lumiere-soit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

