<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redacbox - Delphine Dumont, rédactrice internet &#187; organisation</title>
	<atom:link href="http://www.redacbox.fr/tag/organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redacbox.fr</link>
	<description>Rédaction, animation de communauté, référencement, marketing, communication</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 17:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pearltrees cartographie vos liens &#8211; Interview</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/outils-en-ligne/pearltrees-cartographie-vos-liens-interview/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/outils-en-ligne/pearltrees-cartographie-vos-liens-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[favoris]]></category>
		<category><![CDATA[groupware]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[travail de groupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Pearltrees est un outil étonnant et plutôt malin. Il permet de cartographier des liens pour visualiser l'information. Pour en savoir plus, j'ai interviewé David Doucet, community manager chez Pearltrees, qui a très gentiment répondu à toutes mes questions, je l'en &#8230; <a href="http://www.redacbox.fr/outils-en-ligne/pearltrees-cartographie-vos-liens-interview/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/outils-en-ligne/pearltrees-cartographie-vos-liens-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 services pour programmer ses tweets (OAuth)</title>
		<link>http://www.redacbox.fr/veille/3-services-pour-programmer-ses-tweets/</link>
		<comments>http://www.redacbox.fr/veille/3-services-pour-programmer-ses-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Dumont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille et liens]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redacbox.fr/veille/3-services-pour-programmer-ses/</guid>
		<description><![CDATA[Idéale pour s'organiser et optimiser sa communication, la programmation de tweets est possible via plusieurs outils. Benoit Descary en a testé trois qui utilisent OAuth. 3 services pour programmer ses tweets qui utilisent OAuth (via @yasmine_kasbi) Tags : communication, organisation, &#8230; <a href="http://www.redacbox.fr/veille/3-services-pour-programmer-ses-tweets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redacbox.fr/veille/3-services-pour-programmer-ses-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

